Drucken
Zugriffe: 1546

Quelle: www.hlug.de

Pegel Salz Bad Soden 2020 002Pegel Salz Bad Soden

24.12.2020   14:30 Uhr   063 cm   |   vorläufiges Ende der Aufzeichnung

24.12.2020   12:00 Uhr   063 cm

24.12.2020   09:00 Uhr   063 cm

24.12.2020   06:00 Uhr   068 cm

24.12.2020   05:00 Uhr   071 cm

24.12.2020   03:00 Uhr   079 cm

24.12.2020   00:00 Uhr   098 cm   |   - 3 cm/h

23.12.2020   23:00 Uhr   101 cm   |   + 1 cm/h - 2. vorläufiger Höchststand

23.12.2020   22:00 Uhr   100 cm   |   + 4 cm/h

23.12.2020   21:00 Uhr   096 cm   |   + 4 cm/h

23.12.2020   20:00 Uhr   092 cm   |   + 7 cm/h

23.12.2020   19:00 Uhr   085 cm   |   + 6 cm/h

23.12.2020   18:00 Uhr   079 cm

23.12.2020   15:00 Uhr   076 cm

23.12.2020   12:00 Uhr   078 cm

23.12.2020   09:30 Uhr   083 cm   |  erster Höchststand

23.12.2020   09:00 Uhr   082 cm

23.12.2020   06:00 Uhr   078 cm

23.12.2020   03:00 Uhr   063 cm

23.12.2020   00:00 Uhr   048 cm

22.12.2020   21:00 Uhr   039 cm

22.12.2020   18:00 Uhr   038 cm

22.12.2020   12:00 Uhr   035 cm

22.12.2020   06:00 Uhr   033 cm

22.12.2020   00:00 Uhr   032 cm

21.12.2020   18:00 Uhr   030 cm

21.12.2020   12:00 Uhr   030 cm

 

Meldestufen

Meldestufe 1   110 cm

Meldestufe 2   160 cm

Meldestufe 3   260 cm