Drucken
Zugriffe: 1663

Bei Regen, Temperaturen leicht über den Gefriergrad (3 Grad Celsius) und volle Flussunterläufe am Sonntag, 9. Januar 2021 behalten wir den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick. Der Pegel der Kinzig bei Gelnhausen hat am Vormittag bereits die Meldestufe 1 überschritten.

Pegel Salz Bad Soden

10.01.2022   10:00 Uhr   050 cm - Ende der Aufzeichnungen
10.01.2022   09:00 Uhr   051 cm


10.01.2022   06:00 Uhr   053 cm
10.01.2022   03:00 Uhr   055 cm
10.01.2022   00:00 Uhr   057 cm
09.01.2022   21:00 Uhr   060 cm
09.01.2022   18:00 Uhr   061 cm
09.01.2022   16:00 Uhr   061 cm
09.01.2022   15:00 Uhr   062 cm
09.01.2022   14:00 Uhr   062 cm
09.01.2022   12:00 Uhr   059 cm

09.01.2022   09:00 Uhr   055 cm
09.01.2022   06:00 Uhr   048 cm
09.01.2022   03:00 Uhr   046 cm
09.01.2022   00:00 Uhr   046 cm

Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlnug.de) 

Meldestufen: I  110 cm, II - 160 cm, III - 260 cm