Drucken
Zugriffe: 1573

Aufgrund des vom Deutschen Wetterdienst (www.dwd.de) angekündigten Dauerregens für Sonntag, 6. Februar 2022 beobachtet die Feuerwehr Bad Soden-Salmünster den Pegel der Salz in Bad Soden.
Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten (hlug.de)

Pegel Salz Bad Soden

07.02.2022   09:00 Uhr   067 cm - Ende der Aufzeichnung
07.02.2022   08:00 Uhr   069 cm
07.02.2022   07:00 Uhr   072 cm
07.02.2022   06:00 Uhr   075 cm

07.02.2022   05:00 Uhr   078 cm
07.02.2022   04:00 Uhr   082 cm
07.02.2022   03:00 Uhr   086 cm
07.02.2022   02:00 Uhr   092 cm
07.02.2022   01:00 Uhr   098 cm - vorläufiger Scheitelpunkt
07.02.2022   00:00 Uhr   098 cm
06.02.2022   22:00 Uhr   095 cm
06.02.2022   21:00 Uhr   090 cm
06.02.2022   20:00 Uhr   082 cm
06.02.2022   19:00 Uhr   074 cm
06.02.2022   18.00 Uhr   068 cm
06.02.2022   17:00 Uhr   059 cm
06.02.2022   16:00 Uhr   052 cm
06.02.2022   15:00 Uhr   046 cm
06.02.2022   12:00 Uhr   043 cm
06.02.2022   09:00 Uhr   043 cm
06.02.2022   06:00 Uhr   043 cm
06.02.2022   03:00 Uhr   043 cm
06.02.2022   00:00 Uhr   043 cm

Meldestufen Hochwasser

Meldestufe I - 110 cm

Meldestufe II - 160 cm

Meldestufe III - 260 cm 

Bürger-Infos: Hochwasser an der Salz

Bürger-Infos: Hochwasser - was nun?