Drucken
Zugriffe: 2311

H GEFAHR 2 2022 058Hier finden Sie weitere 100 Fotos zum Einsatz "H GEFAHR 2" auf der A66 am Freitag, 24. Juni 2022.

Fotos: Frank Widmayr, Frank Seidl, Kay Hagenbach, Christian Hummel, Justin Viliani, Michael Schanz, Tobias Oestreich, André Siemon (Feuerwehr Bad Soden-Salmünster, herzlichen Dank)

 

ERSTE LAGE:

Fotos Frank Widmayr:

H GEFAHR 2 2022 001

 H GEFAHR 2 2022 002

H GEFAHR 2 2022 003

 

Fotos André Siemon:

 H GEFAHR 2 2022 092

H GEFAHR 2 2022 090

H GEFAHR 2 2022 091

 

Einsatzabschnitt "Unter der Brücke"

Einsatzauftrag:

1) Absicherung der Absperrung Major-Bedding-Straße / Feldwege zwischen Bad Soden und Ahl; Gefahr: Atemgifte und Absturz
2) Sichern loser Teile der Schallschutzwand vor Absturz

Einsatzabschnittsleiter: ZF Kay Hagenbach (WF FF Kerbersdorf) 

Fotos Christian Hummel: 

H GEFAHR 2 2022 068

H GEFAHR 2 2022 069

H GEFAHR 2 2022 070

H GEFAHR 2 2022 071

H GEFAHR 2 2022 072

H GEFAHR 2 2022 073

 

H GEFAHR 2 2022 074 

H GEFAHR 2 2022 075

H GEFAHR 2 2022 076

H GEFAHR 2 2022 077

H GEFAHR 2 2022 078

 

Fotos Kay Hagenbach:

H GEFAHR 2 2022 079

H GEFAHR 2 2022 080 

H GEFAHR 2 2022 081

H GEFAHR 2 2022 082

H GEFAHR 2 2022 083 

H GEFAHR 2 2022 083

H GEFAHR 2 2022 084

Einsatzteam Feuerwehr Kerbersdorf

Weitere Fotos: 

Fotos Justin Viliani:

H GEFAHR 2 2022 085

von einem Nachbar einer Einsatzkraft (Veröffentlichung freigegeben), Blick vom Traroth Bad Soden zur A66-Kinzigtalbrücke (im Hintergrund Ahl)

H GEFAHR 2 2022 086

H GEFAHR 2 2022 087 

H GEFAHR 2 2022 088

 

Fotos Michael Schanz:

H GEFAHR 2 2022 093

H GEFAHR 2 2022 094

H GEFAHR 2 2022 095

H GEFAHR 2 2022 096

H GEFAHR 2 2022 097

H GEFAHR 2 2022 098

H GEFAHR 2 2022 099

 

Fotos Tobias Oestreich:

H GEFAHR 2 2022 100

H GEFAHR 2 2022 101 
H GEFAHR 2 2022 102

H GEFAHR 2 2022 103

Starkregen zog am Abend auf.

H GEFAHR 2 2022 104 

H GEFAHR 2 2022 105

H GEFAHR 2 2022 106

 H GEFAHR 2 2022 107

H GEFAHR 2 2022 108 

H GEFAHR 2 2022 109

H GEFAHR 2 2022 110

H GEFAHR 2 2022 111

H GEFAHR 2 2022 112

H GEFAHR 2 2022 113

H GEFAHR 2 2022 114

H GEFAHR 2 2022 115

 

Fotos Frank Seidl:

H GEFAHR 2 2022 004

H GEFAHR 2 2022 005 

H GEFAHR 2 2022 006

H GEFAHR 2 2022 007

 

H GEFAHR 2 2022 008

H GEFAHR 2 2022 009 

H GEFAHR 2 2022 010

H GEFAHR 2 2022 011

H GEFAHR 2 2022 012

19:24 Uhr: Erster Kran trifft ein und wird in Stellung gebracht

H GEFAHR 2 2022 013

H GEFAHR 2 2022 014

H GEFAHR 2 2022 015

H GEFAHR 2 2022 016

H GEFAHR 2 2022 017

H GEFAHR 2 2022 018

H GEFAHR 2 2022 018

H GEFAHR 2 2022 020

H GEFAHR 2 2022 021

H GEFAHR 2 2022 022

H GEFAHR 2 2022 023

H GEFAHR 2 2022 024

H GEFAHR 2 2022 025

20:06 Uhr: zweiter Kran wird in Stellung gebracht

H GEFAHR 2 2022 026

H GEFAHR 2 2022 027

H GEFAHR 2 2022 028

H GEFAHR 2 2022 029

H GEFAHR 2 2022 030

H GEFAHR 2 2022 031

H GEFAHR 2 2022 032 

 H GEFAHR 2 2022 033

H GEFAHR 2 2022 034

H GEFAHR 2 2022 035

H GEFAHR 2 2022 036

H GEFAHR 2 2022 037

H GEFAHR 2 2022 038

H GEFAHR 2 2022 039

H GEFAHR 2 2022 040

22:00 Uhr: Lkw wird versucht, mit zwei Kränen aufzurichten

H GEFAHR 2 2022 041

H GEFAHR 2 2022 042

H GEFAHR 2 2022 043

H GEFAHR 2 2022 044

H GEFAHR 2 2022 045

H GEFAHR 2 2022 046

H GEFAHR 2 2022 047

H GEFAHR 2 2022 048

H GEFAHR 2 2022 049

H GEFAHR 2 2022 050

 H GEFAHR 2 2022 051

H GEFAHR 2 2022 052 

H GEFAHR 2 2022 053

H GEFAHR 2 2022 054

H GEFAHR 2 2022 055

H GEFAHR 2 2022 056

Zwei Kräne genügen nicht, von der Seite zieht ein anderes Bergungsfahrzeug, damit der Lkw über den Kipppunkt kommt.
Die Keile sorgen dafür, dass der Lkw nicht einfach nur rutscht.

H GEFAHR 2 2022 057 

H GEFAHR 2 2022 058

H GEFAHR 2 2022 059

H GEFAHR 2 2022 060

22:59 Uhr: Lkw steht wieder auf den Rädern

H GEFAHR 2 2022 061

H GEFAHR 2 2022 062

H GEFAHR 2 2022 063

H GEFAHR 2 2022 064

H GEFAHR 2 2022 065

H GEFAHR 2 2022 066

H GEFAHR 2 2022 067

Einsatzende für die Feuerwehr um kurz nach Mitternacht.