Drucken
Zugriffe: 3700

DWD 2022 12 21 002Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits am Mittwoch, 21. Dezember 2022 vor Dauerregen und Windböen ab Donnerstag. In der Warnstufe 2 (orange) wird ab Donnerstag, 22. Dezember 2022, 00:00 Uhr bis vorerst Freitag, 23. Dezember 2022, 19:00 Uhr vor Dauerregen mit Unterbrechungen mit Niederschlagsmengen um 40 l/qm bzw. um 40 l/qm.

Pegel Salz Bad Soden

24.12.2022   |   21:00 Uhr   |   058 cm   |
24.12.2022   |   18:00 Uhr   |   060 cm   |
24.12.2022   |   15:00 Uhr   |   062 cm   |
24.12.2022   |   12:00 Uhr   |   066 cm   |


24.12.2022   |   09:00 Uhr   |   069 cm   |
24.12.2022   |   06:00 Uhr   |   079 cm   |
24.12.2022   |   05:00 Uhr   |   083 cm   |
24.12.2022   |   04:00 Uhr   |   090 cm   |
24.12.2022   |   03:00 Uhr   |   101 cm   |
24.12.2022   |   02:30 Uhr   |   107 cm   |   Meldestufe I wieder unterschritten
24.12.2022   |   02:00 Uhr   |   113 cm   |
24.12.2022   |   01:00 Uhr   |   126 cm   |   
24.12.2022   |   00:00 Uhr   |   133 cm   |   Scheitelpunkt
23.12.2022   |   23:00 Uhr   |   132 cm   |   
23.12.2022   |   21:00 Uhr   |   126 cm   |   + 6 cm/h
23.12.2022   |   20:00 Uhr   |   120 cm   |   + 18 cm/h
23.12.2022   |   19:30 Uhr   |   110 cm   |   Meldestufe I (110 cm) überschritten!
23.12.2022   |   19:00 Uhr   |   102 cm   |   + 20 cm/h

23.12.2022   |   18:00 Uhr   |   082 cm   |   + 14 cm/h
23.12.2022   |   17:00 Uhr   |   068 cm   |   + 6 cm/h
23.12.2022   |   16:00 Uhr   |   062 cm   |   + 1 cm/h
23.12.2022   |   15:00 Uhr   |   061 cm   |   - 1 cm/h
23.12.2022   |   14:00 Uhr   |   062 cm   |   - 1 cm/h

23.12.2022   |   13:00 Uhr   |   063 cm   |   - 2 cm/h
23.12.2022   |   12:00 Uhr   |   065 cm   |   - 1 cm/h
23.12.2022   |   11:00 Uhr   |   066 cm   |   - 2 cm/h

23.12.2022   |   10:00 Uhr   |   068 cm   |   - 2 cm/h
23.12.2022   |   09:00 Uhr   |   070 cm   |   - 1 cm/h

23.12.2022   |   08:00 Uhr   |   071 cm   |   - 0 cm/h   |   2. vorläufiger Scheitelpunkt
23.12.2022   |   07:00 Uhr   |   071 cm   |   + 1 cm/h
23.12.2022   |   06:00 Uhr   |   070 cm   |   + 1 cm/h
23.12.2022   |   05:00 Uhr   |   069 cm   |   + 1 cm/h
23.12.2022   |   04:00 Uhr   |   068 cm   |   + 2 cm/h
23.12.2022   |   03:00 Uhr   |   066 cm   |   + 2 cm/h
23.12.2022   |   02:00 Uhr   |   064 cm   |   - 0 cm/h
23.12.2022   |   01:00 Uhr   |   064 cm   |   - 0 cm/h

23.12.2022   |   00:00 Uhr   |   064 cm   |   - 0 cm/h
22.12.2022   |   23:00 Uhr   |   064 cm   |   - 2 cm/h

22.12.2022   |   22:00 Uhr   |   066 cm   |   - 2 cm/h
22.12.2022   |   21:00 Uhr   |   068 cm   |   - 2 cm/h
22.12.2022   |   20:00 Uhr   |   070 cm   |   - 3 cm/h
22.12.2022   |   19:00 Uhr   |   073 cm   |   - 1 cm/h
22.12.2022   |   18:00 Uhr   |   074 cm   |   - 2 cm/h

22.12.2022   |   17:00 Uhr   |   076 cm   |   - 1 cm/h
22.12.2022   |   16:00 Uhr   |   077 cm   |   + 2 cm/h   |   1. vorläufiger Scheitelpunkt

22.12.2022   |   15:00 Uhr   |   075 cm   |   + 2 cm/h
22.12.2022   |   14:00 Uhr   |   073 cm   |   + 2 cm/h
22.12.2022   |   13:00 Uhr   |   071 cm   |   + 3 cm/h
22.12.2022   |   12:00 Uhr   |   068 cm   |   + 2 cm/h
22.12.2022   |   11:00 Uhr   |   066 cm   |   + 3 cm/h
22.12.2022   |   10:00 Uhr   |   063 cm   |   + 4 cm/h
22.12.2022   |   09:00 Uhr   |   059 cm   |   + 5 cm/h
22.12.2022   |   08:00 Uhr   |   054 cm   |   + 4 cm/h
 
22.12.2022   |   07:00 Uhr   |   050 cm   |   + 4 cm/h
22.12.2022   |   06:00 Uhr   |   046 cm   |   + 3 cm/h
22.12.2022   |   05:00 Uhr   |   043 cm   |   + 1 cm/h
22.12.2022   |   04:00 Uhr   |   042 cm   |   + 1 cm/h
22.12.2022   |   03:00 Uhr   |   041 cm   |   +- 0 cm/h
22.12.2022   |   02:00 Uhr   |   041 cm   |   +- 0 cm/h
22.12.2022   |   01:00 Uhr   |   041 cm   |   +- 0 cm/h
22.12.2022   |   00:00 Uhr   |   041 cm   |   +- 0 cm/h

Quelle: Pegelseite HLNUG

Zudem warnt der Wetterdienst in der Warnstufe 1 (gelb) ab Donnerstagmorgen, 22. Dezember 2022, 8:00 Uhr bis vorerst 18:00 Uhr vor Windböen bis 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7), in exponierten lagen vor Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8). Diese Warnung wurde verlängert bis vorerst Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiligabend) 6:00 Uhr.

Quelle: www.dwd.de

DWD 2022 12 21 001

DWD 2022 12 21 002