Drucken
Zugriffe: 3499

Logo HLUG Pegel Salz Bad Soden 2020 001Aufgrund des Regens der vergangenen Tage sowie des Tauwetters, der gesättigten Böden und der gefüllten Unterläufe - ab Aufenau ist die Kinzig am 9. März 2023 bereits über die Ufer getreten, werden mit dem Dauerregen der nächsten Tage höhere Pegel erwartet. Wir behalten die Pegel der Salz bei Bad Soden im Blick. Hier können Sie sich aber auch selbst informieren: Pegelseite HLNUG

Pegel Salz Bad Soden

10.03.2023   |   09:00 Uhr   |   066 cm   |   +- 0 cm/h
10.03.2023   |   06:00 Uhr   |   066 cm   |   - 1 cm/h
10.03.2023   |   03:00 Uhr   |   069 cm   |   - 2,3 cm/h


10.03.2023   |   00:00 Uhr   |   076 cm   |   - 3 cm/h

09.03.2023   |   23:00 Uhr   |   079 cm   |   - 4 cm/h
09.03.2023   |   22:00 Uhr   |   083 cm   |   - 5 cm/h
09.03.2023   |   21:00 Uhr   |   088 cm   |   - 6 cm/h
09.03.2023   |   20:00 Uhr   |   094 cm   |   - 6 cm/h
09.03.2023   |   19:00 Uhr   |   100 cm   |   - 4 cm/h
09.03.2023   |   18:00 Uhr   |   104 cm   |   - 3 cm/h

09.03.2023   |   17:00 Uhr   |   107 cm   |   - 1 cm/h
09.03.2023   |   16:00 Uhr   |   108 cm   |   +- 0 cm/h
09.03.2023   |   15:00 Uhr   |   108 cm   |   + 3 cm/h
09.03.2023   |   14:00 Uhr   |   105 cm   |   + 3 cm/h
09.03.2023   |   13:00 Uhr   |   102 cm   |   + 4 cm/h
09.03.2023   |   12:00 Uhr   |   098 cm   |   + 4 cm/h
09.03.2023   |   09:00 Uhr   |   086 cm   |   + 4 cm/h
09.03.2023   |   06:00 Uhr   |   074 cm   |   + 7 cm/h
09.03.2023   |   03:00 Uhr   |   053 cm   |   + 1,3 cm/h
09.03.2023   |   00:00 Uhr   |   049 cm   |   + 1,3 cm/h
08.03.2023   |   21:00 Uhr   |   045 cm   |   + 1,3 cm/h
08.03.2023   |   18:00 Uhr   |   041 cm   |   + 2 cm/h  
08.03.2023   |   15:00 Uhr   |   035 cm   |   + 0,3 cm/h
08.03.2023   |   12:00 Uhr   |   034 cm   

 

Hochwasser-Infos