Drucken
Zugriffe: 2785

DWD 2023 04 01 001Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin, ab Freitag, 31. März 2023 bis vorerst Sonntag, 2. April 2023, 8 Uhr in der Warnstufe Orange (2) vor markantem Wetter durch Dauerregen um 30 l/qm. Das Wetter sieht also weniger herzlich aus wie auf dem Snipbild neben.

Wir behalten daher den Pegel der Salz weiterhin im Blick.

Pegel Salz Bad Soden:

02.04.2023   |   12:00 Uhr   |   076 cm   |   - 3 cm/h
02.04.2023   |   09:00 Uhr   |   079 cm   |   - 1 cm/h
02.04.2023   |   08:00 Uhr   |   080 cm   |   - 3 cm/h
02.04.2023   |   07:00 Uhr   |   083 cm   |   - 3 cm/h
02.04.2023   |   06:00 Uhr   |   086 cm   |   - 4 cm/h
02.04.2023   |   05:00 Uhr   |   090 cm   |   - 7 cm/h
02.04.2023   |   04:00 Uhr   |   097 cm   |   - 10 cm/h
02.04.2023   |   03:00 Uhr   |   107 cm   |   - 10 cm/h - Meldestufe I unterschritten
02.04.2023   |   02:00 Uhr   |   117 cm   |   - 9 cm/h
02.04.2023   |   01:00 Uhr   |   126 cm   |   - 10 cm/h
02.04.2023   |   00:00 Uhr   |   136 cm   |   - 13 cm/h
01.04.2023   |   23:00 Uhr   |   149 cm   |   - 14 cm/h - Meldestufe II unterschritten


01.04.2023   |   22:00 Uhr   |   163 cm   |   - 9 cm/h
01.04.2023   |   21:00 Uhr   |   172 cm   |   + 12 cm/h     
01.04.2023   |   20:00 Uhr   |   160 cm   |   Meldestufe II erreicht
01.04.2023   |   19:00 Uhr   |   135 cm   |  
01.04.2023   |   18:00 Uhr   |   119 cm   |   + 1 cm/h
01.04.2023   |   17:00 Uhr   |   118 cm   |   + 3 cm/h
01.04.2023   |   16:00 Uhr   |   115 cm   |   + 5 cm/h
01.04.2023   |   15:00 Uhr   |   110 cm   |   + 6 cm/h   |   Meldestufe I erreicht
01.04.2023   |   14:00 Uhr   |   104 cm   |   + 7 cm/h
01.04.2023   |   13:00 Uhr   |   097 cm   |   + 4 cm/h
01.04.2023   |   12:00 Uhr   |   093 cm   |   + 2,3 cm/h
01.04.2023   |   09:00 Uhr   |   086 cm   |   + 1,7 cm/h
01.04.2023   |   06:00 Uhr   |   081 cm   |   + 1,3 cm/h
01.04.2023   |   03:00 Uhr   |   077 cm   |   + 1 cm/h
01.04.2023   |   00:00 Uhr   |   074 cm   |   + 0,3 cm/h

Quelle: www.dwd.de

Pegelseite HLNUG

DWD 2023 04 01 001

DWD 2023 04 01 002

 DWD 2023 04 01 003

DWD 2023 04 01 004