Drucken
Zugriffe: 1705

Buerger Info Historische Pegelstaende Salz Bad Soden 2022 001

Pegelstände der Salz in Bad Soden über 200 cm

Durch Bad Soden fließt die Salz aus dem Vogelsberg kommend und mündet schließlich bei Salmünster in die Kinzig. Bei Hochwasser besteht die Gefahr, dass die Innenstadt und weitere Wohngebiete Bad Sodens, später durch die Kinzig auch Teile der Salmünsterer Altstadt überschwemmt werden. Wir haben hier die historischen Höchstpegel der Salz in Bad Soden über 200 cm dokumentiert.

Mehr Infos auf www.feuerwehr-bss.de zu Hochwasser-Situationen:

Hochwasser - was nun?   |   Hochwasser an der Salz   |    Hochwasser-Meldestufen  |   Meldestufe I (110 cm)   |   Meldestufe II (160 cm)   |   Meldestufe III (260 cm)

Bisherige Höchststände der Salz bei Bad Soden (über 200 cm)
nach Datum

24.12.1967   |   278 cm (4)

23.02.1970   |   239 cm (11)

17.12.1974   |   255 cm (6)

07.02.1984   |   256 cm (5)

23.01.1995   |   282 cm (2)

15.09.1998   |   244 cm (10)

01.11.1998   |   249 cm (8)

02.01.2003   |   307 cm (1) (bisheriger Höchststand!)

12.02.2005   |   252,5 cm (7)

28.05.2006   |   207,9 cm (15)

13.01.2011   |   227 cm (13)

23.12.2012   |   230 cm (12)

29.01.2021   |   279 cm (3)

04.02.2021   |   247 cm (9)

02.01.2024   |   227 cm (13)

 

Bisherige Höchststände der Salz bei Bad Soden (über 200 cm),
nach Höchstständen geordnet

1   |   02.01.2003   |   307 cm   |   Bericht

2   |   23.01.1995   |   282 cm

3   |   29.01.2021   |   279 cm   |   Bericht 1 (Einsatzübersicht), Bericht 2 (Einsatzbericht mit Fotos)

4   |   24.12.1967   |   278 cm

5   |   07.02.1984   |   256 cm

6   |   17.12.1974   |   255 cm

7   |   12.02.2005   |   252,5 cm

8   |   01.11.1998   |   249 cm

9   |   04.02.2021   |   247 cm   |   Bericht (keine Feuerwehr-Einsätze)

10   |   15.09.1998   |   244 cm

11   |   23.02.1970   |   239 cm

12   |   23.12.2012   |   230 cm   |   Bericht

13   |   13.01.2011   |   227 cm   |   Bericht 

13   |   02.01.2024   |   227 cm   |   Bericht

14   |   28.05.2006   |   207,9 cm

 

Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (www.hlnug.de), eigene Aufzeichnungen Feuerwehr Bad Soden-Salmünster (www.feuerwehr-bss.de)

Stand: 04.02.2021