In der Warnstufe 1 (gelb, Wetterwarnung) gibt der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch, 11. Februar 2026 ab 3 Uhr bis vorerst 21 Uhr u.a. für den Main-Kinzig-Kreis die Information über Windböen um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und in exponierten Lagen über Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) bekannt.
Für Teile des benachbarten südlichen Vogelsbergkreises gibt es seit Mittwoch, 11. Februar 2026 bis vorerst Freitag, 13. Februar 2026, 3 Uhr eine Warnstufe 2 (orange, Warnung vor markantem Wetter) mit der Warnung vor Dauerregen mit 40 bis 45 l/qm. Hinzu kommen Schmelzwasser vom Restschnee an den Straßenrändern.
Daher behalten wir derzeit den Pegel der Salz in Bad Soden im Blick. Die Meldestufe I liegt bei 110 cm.
Pegel Salz Bad Soden
12.02.2026 09:00 Uhr 101 cm | + 9 cm/h - Fortsetzung s. Artikel vom 12.02.2026
12.02.2026 08:00 Uhr 092 cm | + 4 cm/h
12.02.2026 07:00 Uhr 088 cm | + 3 cm/h
12.02.2026 06:00 Uhr 085 cm | +- 0 cm/h
12.02.2026 05:00 Uhr 085 cm | - 1 cm/h
12.02.2026 04:00 Uhr 086 cm | - 3 cm/h
12.02.2026 03:00 Uhr 089 cm | - 5 cm/h
12.02.2026 02:00 Uhr 094 cm | - 1 cm/h
12.02.2026 01:00 Uhr 095 cm | - 2 cm/h
12.02.2026 00:00 Uhr 097 cm | - 2 cm/h
11.02.2026 23:00 Uhr 099 cm | - 3 cm/h
11.02.2026 22:00 Uhr 102 cm | - 5 cm/h
11.02.2026 21:00 Uhr 107 cm | - 2 cm/h
11.02.2026 20:00 Uhr 109 cm | + 2 cm/h - vorläufiger Scheitelpunkt (1)
11.02.2026 19:30 Uhr 109 cm
11.02.2026 19:00 Uhr 107 cm | + 5 cm/h
11.02.2026 18:00 Uhr 102 cm | + 6 cm/h
11.02.2026 17:45 Uhr 100 cm
11.02.2026 17:00 Uhr 096 cm | + 7 cm/h
11.02.2026 16:00 Uhr 089 cm | + 10 cm/h
11.02.2026 15:00 Uhr 079 cm | + 7 cm/h
11.02.2026 14:00 Uhr 072 cm | + 9 cm/h
11.02.2026 13:00 Uhr 063 cm | + 6 cm/h
11.02.2026 12:00 Uhr 057 cm | + 7 cm/h
11.02.2026 11:00 Uhr 050 cm | + 3 cm/h
11.02.2026 10:00 Uhr 047 cm | + 4 cm/h
11.02.2026 09:00 Uhr 043 cm
11.02.2026 06:00 Uhr 042 cm
11.02.2026 03:00 Uhr 041 cm
Quelle: Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Gemeindewarnungen aktuell
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten

















