Seit Mittwoch, 11. Februar 2026 gibt es - besonders im südlichen Vogelsberg Dauerregen und Restschneeschmelze. Der Wetterdienst warnt in diesem Bereich noch bis Freitag, 13. Februar 2026, 3 Uhr in der Stufe 2 (orange) vor Dauerregen. Da die Salz aus dem Vogelsberg kommt und der Pegel am Vortag mit 109 cm knapp unter der Meldestufe I (110 cm) blieb, behalten wir diesen auch am Donnerstag, 12. Februar 2026 im Blick.
Die Meldestufe I (110 cm) wurde am Donnerstag, 12. Februar 2026 um 10:30 Uhr überschritten.
Pegel Salz Bad Soden
13.02.2026 00:00 Uhr 078 cm | - 2 cm/h - Ende der Aufzeichnung
13.02.2026 23:00 Uhr 080 cm | - 2 cm/h
13.02.2026 22:00 Uhr 082 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 21:00 Uhr 083 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 20:00 Uhr 084 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 19:00 Uhr 085 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 18:00 Uhr 086 cm | +- 0 cm/h
13.02.2026 17:00 Uhr 086 cm | - 4 cm/h
13.02.2026 16:00 Uhr 090 cm | - 3 cm/h
13.02.2026 15:00 Uhr 093 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 14:00 Uhr 094 cm | +- 0 cm/h
13.02.2026 13:00 Uhr 094 cm | +- 0 cm/h
13.02.2026 12:00 Uhr 094 cm | + 3 cm/h
13.02.2026 11:00 Uhr 092 cm | + 2 cm/h
13.02.2026 10:00 Uhr 090 cm | + 5 cm/h
13.02.2026 09:00 Uhr 085 cm | + 5 cm/h
13.02.2026 08:00 Uhr 080 cm | + 2 cm/h
13.02.2026 07:00 Uhr 078 cm | +- 0 cm/h
13.02.2026 06:00 Uhr 078 cm | - 1 cm/h
13.02.2026 05:00 Uhr 079 cm | - 2 cm/h
13.02.2026 04:00 Uhr 081 cm | - 2 cm/h
13.02.2026 03:00 Uhr 083 cm | - 2 cm/h
13.02.2026 02:00 Uhr 085 cm | - 2 cm/h
13.02.2026 01:00 Uhr 087 cm | - 4 cm/h
13.02.2026 00:00 Uhr 091 cm | - 4 cm/h
12.02.2026 23:00 Uhr 095 cm | - 4 cm/h
12.02.2026 22:00 Uhr 099 cm | - 2 cm/h
12.02.2026 21:00 Uhr 101 cm | + 1 cm/h
12.02.2026 20:00 Uhr 100 cm | + 1 cm/h
12.02.2026 19:00 Uhr 099 cm | + 2 cm/h
12.02.2026 18:00 Uhr 097 cm | + 1 cm/h
12.02.2026 17:00 Uhr 096 cm | - 2 cm/h
12.02.2026 16:00 Uhr 098 cm | - 5 cm/h
12.02.2026 15:00 Uhr 103 cm | - 10 cm/h
12.02.2026 14:30 Uhr 108 cm | Meldestufe I (110 cm) unterschritten
12.02.2026 14:00 Uhr 113 cm | - 7 cm/h
12.02.2026 13:30 Uhr 118 cm
12.02.2026 13:00 Uhr 120 cm | + 2 cm/h
12.02.2026 12:45 Uhr 122 cm | Vorläufiger Scheitelpunkt (2.)
12.02.2026 12:30 Uhr 121 cm
12.02.2026 12:15 Uhr 119 cm
12.02.2026 12:00 Uhr 118 cm | + 5 cm/h
12.02.2026 11:00 Uhr 113 cm | + 5 cm/h
12.02.2026 10:30 Uhr 111 cm | Meldestufe I (110 cm) überschritten
12.02.2026 10:00 Uhr 108 cm | + 7 cm/h
12.02.2026 09:00 Uhr 101 cm | + 9 cm/h
12.02.2026 08:00 Uhr 092 cm | + 4 cm/h
12.02.2026 07:00 Uhr 088 cm | + 3 cm/h
12.02.2026 06:00 Uhr 085 cm | +- 0 cm/h
12.02.2026 05:00 Uhr 085 cm | - 1 cm/h
12.02.2026 04:00 Uhr 086 cm | - 3 cm/h
12.02.2026 03:00 Uhr 089 cm | - 5 cm/h
12.02.2026 02:00 Uhr 094 cm | - 1 cm/h
12.02.2026 01:00 Uhr 095 cm | - 2 cm/h
12.02.2026 00:00 Uhr 097 cm | - 2 cm/h
Quelle: Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Gemeindewarnungen aktuell
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten
Skala HLNUG:
Pegel Salz Bad Soden mit Verlauf, Stand 12.02.2026, 13:30 Uhr,
Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Wasser / Aktuelle Messdaten
















